<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados medición de eficiencia de medios de transporte, Santiago de Chile 2009</title>
	<atom:link href="http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/</link>
	<description>Movilidad Urbana en Bicicleta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:33:24 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Caroline M. E.</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-9540</link>
		<dc:creator>Caroline M. E.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-9540</guid>
		<description>Claro uno cuestiona el asunto de transbuses; autoridades se defendian, mencioanaban que estaban contentos, que transantiago no es sólo buses, que es sistema integrado metro-buses, contentos de un segundo lugar.
Ahora para perfeccionar medición tendremos presente que debe ser evaluadas las mismas líneas de alimentador y troncal usadas en el 2008 y 2009, respectivamente; y sin duda extender el recorrido, así aumentaremos el poder de convencimiento de nuestra Santa Cleta!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro uno cuestiona el asunto de transbuses; autoridades se defendian, mencioanaban que estaban contentos, que transantiago no es sólo buses, que es sistema integrado metro-buses, contentos de un segundo lugar.<br />
Ahora para perfeccionar medición tendremos presente que debe ser evaluadas las mismas líneas de alimentador y troncal usadas en el 2008 y 2009, respectivamente; y sin duda extender el recorrido, así aumentaremos el poder de convencimiento de nuestra Santa Cleta!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Von Pilsener</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7990</link>
		<dc:creator>Von Pilsener</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7990</guid>
		<description>aunque la bici no fuese la primera seria lejos mejor transporte que el automovil, como dice el comentario anteriorla bici es 0 gasto y contaminacion.
ahora bien mi comentario va hacia lo lento del transcagazo, ya qeu si bien nuestra idea como ciclista urbano es el fomentar el uso de la bici, como segundo lugar en mi opinion es el de buscar que la sociedad deje el auto y busca formas de transporte mas saludables para el planeta, por ende hay gente que no le agrada la cleta y que preferiria la micro pero en que podria ayudar una micro que se demora una hora o un metro lleno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aunque la bici no fuese la primera seria lejos mejor transporte que el automovil, como dice el comentario anteriorla bici es 0 gasto y contaminacion.<br />
ahora bien mi comentario va hacia lo lento del transcagazo, ya qeu si bien nuestra idea como ciclista urbano es el fomentar el uso de la bici, como segundo lugar en mi opinion es el de buscar que la sociedad deje el auto y busca formas de transporte mas saludables para el planeta, por ende hay gente que no le agrada la cleta y que preferiria la micro pero en que podria ayudar una micro que se demora una hora o un metro lleno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Olivares</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7987</link>
		<dc:creator>Claudio Olivares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7987</guid>
		<description>Julián: Claro, podría perder el primer lugar, pero aunque llegue 5 min después de un automóvil particular, saldría muy bien parada, porque el mismo viaje se realiza utilizando 0 combustible, generando 0 gases y ruido, favoreciendo la salud del conductor de la bici por la actividad física y de todos los ciudadanos al no emitir contaminantes.

La bici siempre gana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julián: Claro, podría perder el primer lugar, pero aunque llegue 5 min después de un automóvil particular, saldría muy bien parada, porque el mismo viaje se realiza utilizando 0 combustible, generando 0 gases y ruido, favoreciendo la salud del conductor de la bici por la actividad física y de todos los ciudadanos al no emitir contaminantes.</p>
<p>La bici siempre gana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julian</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7974</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7974</guid>
		<description>ahora queda hacer la prueba en un tramo de distancia más largo. Creo que a mayor distancia la Cleta puede perder la primacía.
Felicitaciones por la iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora queda hacer la prueba en un tramo de distancia más largo. Creo que a mayor distancia la Cleta puede perder la primacía.<br />
Felicitaciones por la iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comparações &#171; bicicletada curitiba</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7971</link>
		<dc:creator>Comparações &#171; bicicletada curitiba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7971</guid>
		<description>[...] Fonte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toroblack</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7867</link>
		<dc:creator>toroblack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7867</guid>
		<description>los resultados fueron demaciados raros haha pero buenisimos por que fue un descojonamiento general
hay fotos del evento ?
felicitaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los resultados fueron demaciados raros haha pero buenisimos por que fue un descojonamiento general<br />
hay fotos del evento ?<br />
felicitaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gemmy Jones</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7858</link>
		<dc:creator>Gemmy Jones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7858</guid>
		<description>Felicitaciones a todos los involucrados en está medición. Los resultados no dan opción a segundas lecturas. Ahora es cuestión de poner manos a la obra y pies en los pedales y mejorar la calidad de los espacios, para las eficientes cletas, chanchas, bicis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones a todos los involucrados en está medición. Los resultados no dan opción a segundas lecturas. Ahora es cuestión de poner manos a la obra y pies en los pedales y mejorar la calidad de los espacios, para las eficientes cletas, chanchas, bicis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriela</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7857</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7857</guid>
		<description>Excelente!
solo me reafirma que la bici es una gran opción!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!<br />
solo me reafirma que la bici es una gran opción!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caroline M. E.</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7852</link>
		<dc:creator>Caroline M. E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7852</guid>
		<description>Gracias Santa Cleta... oremos... 
Hablando seríamente, me ocupa, las motos y los transbuses!! Yo pensaba que llegaría al mínuto después que los motoqueros, igual que el 2008. Tanta fue la demora del los motoqueros que pensé que ellos (Pelao y Pablo Abott)se erredaron en las calles. Esto puede ser despertar dudas, igual que a mí, así que para III medición 2010, se recomienda conocer la ruta días antes de la convocatoria.
El tamaño problema es transbuses, depertando la duda si será mejor otro recorrido que la línea usada??
Bueno listos y dispuesto para el 2010, nos falta un caminante... algún voluntario???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Santa Cleta&#8230; oremos&#8230;<br />
Hablando seríamente, me ocupa, las motos y los transbuses!! Yo pensaba que llegaría al mínuto después que los motoqueros, igual que el 2008. Tanta fue la demora del los motoqueros que pensé que ellos (Pelao y Pablo Abott)se erredaron en las calles. Esto puede ser despertar dudas, igual que a mí, así que para III medición 2010, se recomienda conocer la ruta días antes de la convocatoria.<br />
El tamaño problema es transbuses, depertando la duda si será mejor otro recorrido que la línea usada??<br />
Bueno listos y dispuesto para el 2010, nos falta un caminante&#8230; algún voluntario???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Onaisin</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2009/03/17/resultados-eficiencia-de-medios-de-transporte-santiago-de-chile-2009/#comment-7850</link>
		<dc:creator>Onaisin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arribaelachancha.cl/?p=587#comment-7850</guid>
		<description>excelente forma de demostrar la eficiencia de este medio de transporte tan entretenido. Yo ya lo había vivido en carne propia , cuando, por motivos de trabajo, estuve viviendo en santiago por algo así como 8 meses y en que hacia el trayecto plaza Yungay-Diagonal Paraguay/Portugal, a ritmo relajado (muy pocas veces lo hice así....;-))me demoraba del orden de los 18 min, en metro impensable (no habían estaciones cerca..), pero alrededor de 35-40 min y en los buses amarillos teniendo el paradero a una cuadra, cerca de 45 min.....aprovechen su clima y subánse a la Chancha!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente forma de demostrar la eficiencia de este medio de transporte tan entretenido. Yo ya lo había vivido en carne propia , cuando, por motivos de trabajo, estuve viviendo en santiago por algo así como 8 meses y en que hacia el trayecto plaza Yungay-Diagonal Paraguay/Portugal, a ritmo relajado (muy pocas veces lo hice así&#8230;.;-))me demoraba del orden de los 18 min, en metro impensable (no habían estaciones cerca..), pero alrededor de 35-40 min y en los buses amarillos teniendo el paradero a una cuadra, cerca de 45 min&#8230;..aprovechen su clima y subánse a la Chancha!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
