<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: III medición de eficiencia de medios de transporte</title>
	<atom:link href="http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/</link>
	<description>La revolución se consigue pedaleando</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Claudio Olivares</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42052</link>
		<dc:creator>Claudio Olivares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42052</guid>
		<description>@barbara se trata de viajar desde Av. Ossa 1000, Ñuñoa a Sta Beatriz 319, Providencia. La única ruta fija es la del metro. Dependiendo de las combinaciones de micros, esta puede variar. El automovilista y la persona en bicicleta son libres de escoger la ruta que les convenga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@barbara se trata de viajar desde Av. Ossa 1000, Ñuñoa a Sta Beatriz 319, Providencia. La única ruta fija es la del metro. Dependiendo de las combinaciones de micros, esta puede variar. El automovilista y la persona en bicicleta son libres de escoger la ruta que les convenga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: barbara</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42051</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42051</guid>
		<description>cual es el trayecto???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es el trayecto???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodrigovb</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42047</link>
		<dc:creator>rodrigovb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42047</guid>
		<description>Estimados cleteros, la agrupación de ciclismo urbano Arriba e&#039; la
Chancha acaba de terminar la tercera versión de Medición de eficiencia
de medios de transporte con los siguientes resultados:

Bicicleta = 22,27 min
Metro = 28,10 min
Auto = 39,57 min
Bus = 45,17 min</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados cleteros, la agrupación de ciclismo urbano Arriba e&#8217; la<br />
Chancha acaba de terminar la tercera versión de Medición de eficiencia<br />
de medios de transporte con los siguientes resultados:</p>
<p>Bicicleta = 22,27 min<br />
Metro = 28,10 min<br />
Auto = 39,57 min<br />
Bus = 45,17 min</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Pardo</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42046</link>
		<dc:creator>Cristian Pardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42046</guid>
		<description>Excelente que se realize esto nuevamente, ojala los resultados sean publicados pronto para poder ver nuevamente a la bicicleta triunfadora. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente que se realize esto nuevamente, ojala los resultados sean publicados pronto para poder ver nuevamente a la bicicleta triunfadora. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42045</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42045</guid>
		<description>la invitación es abierta? me interesa participar,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la invitación es abierta? me interesa participar,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mª José</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42044</link>
		<dc:creator>Mª José</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42044</guid>
		<description>Que buena iniciativa los cleteros siempre argumentamos que es un medio más rápido pero es bueno que se hagan pruebas que lo comprueben empíricamente! Ahora me queda una duda sobre el resultado anterior: no me cuadra que la moto se demore más que el auto... que onda es tan así??

Saludos y éxito,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena iniciativa los cleteros siempre argumentamos que es un medio más rápido pero es bueno que se hagan pruebas que lo comprueben empíricamente! Ahora me queda una duda sobre el resultado anterior: no me cuadra que la moto se demore más que el auto&#8230; que onda es tan así??</p>
<p>Saludos y éxito,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42043</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42043</guid>
		<description>Jajajaja que buena, haber como salen los resultados ahora :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja que buena, haber como salen los resultados ahora :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emilio</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42042</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42042</guid>
		<description>Hace algunos meses comencé a solo movilizarme en bicicleta, dejando el auto. Vivo en Stgo centro y con cronómetro he comprobado que mi tiempo promedio máximo de desplazamiento es de 25 minutos dentro del radio de las comunas de Santiago-Providencia-Ñuñoa, lo que es óptimo ya que este tiempo se mantiene independiente de las condiciones de transito, cortes de calles, accidentes, etc. etc. La bici es lo mejor para moverse en la VIDA! VIVA LA BICICLETA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos meses comencé a solo movilizarme en bicicleta, dejando el auto. Vivo en Stgo centro y con cronómetro he comprobado que mi tiempo promedio máximo de desplazamiento es de 25 minutos dentro del radio de las comunas de Santiago-Providencia-Ñuñoa, lo que es óptimo ya que este tiempo se mantiene independiente de las condiciones de transito, cortes de calles, accidentes, etc. etc. La bici es lo mejor para moverse en la VIDA! VIVA LA BICICLETA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42041</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42041</guid>
		<description>Yo voy en cleta ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo voy en cleta ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/19/iii-medicion-de-eficiencia-de-medios-de-transporte/#comment-42040</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1358#comment-42040</guid>
		<description>Claro que si Mieke! Te envío un correo con más detalles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que si Mieke! Te envío un correo con más detalles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

