<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados Medición de Eficiencia Medios de Transporte 2010</title>
	<atom:link href="http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/</link>
	<description>La revolución se consigue pedaleando</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: José Manuel</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42083</link>
		<dc:creator>José Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42083</guid>
		<description>hay que sacar una buena cuota de valentia para andar arribaelachancha, tengo la buena experiencia con el transantiago y los autos particulares, pero los taxistas, los camiones y los buses de las empresas son los peores, siento que  tratan de intimidar para que no uses las vias que ellos creen que son de su uso y para que dejes la bici, cuando pasa uno de estos descriteriados por mi lado, tengo que tomar firme el volante  y dejar que pasen sin pedalear, pero uno se acostumbra a no tener miedo, gracias a Dios nunca he tenido un accidente, lo curioso es que si me he accidentado andando por la vereda jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay que sacar una buena cuota de valentia para andar arribaelachancha, tengo la buena experiencia con el transantiago y los autos particulares, pero los taxistas, los camiones y los buses de las empresas son los peores, siento que  tratan de intimidar para que no uses las vias que ellos creen que son de su uso y para que dejes la bici, cuando pasa uno de estos descriteriados por mi lado, tengo que tomar firme el volante  y dejar que pasen sin pedalear, pero uno se acostumbra a no tener miedo, gracias a Dios nunca he tenido un accidente, lo curioso es que si me he accidentado andando por la vereda jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Durán</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42082</link>
		<dc:creator>Marcelo Durán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42082</guid>
		<description>Voy todos los días desde Suecia con Bilbao hasta el INACAP de Renca en la Panamericana Norte, a 3 cuadras de Domingo Santa María, es un recorrido de 11 Kms en total, el cual para ir en Transantiago implica:
- Tomar la 501 hasta el metro P. Bustamante
- Tomar el metro P. Bustamante hasta el metro Santa Ana
- Tomar la 303 hasta la Panamericana Norte

En total, en un día sin mucho tráfico es 1 hora de viaje aproximadamente.

Sin embargo, realizo este trayecto 4 veces al días en sólo 28 mins. en bicicleta recorriendo el Parque Forestal y el Parque de Los Reyes.

Llego a la oficina, me cambio de polera y a trabajar se dijo.

Es la cultura de la flojera. Del control remoto. Del ascensor. Del portón automático. Ya no podemos entendernos como sociedad si tenemos que desarrollar un pequeño esfuerzo físico... es más, es tan absurdo que pagamos por ello, pagamos por ir al gimnasio, pagamos por ir a una sesión de entrenamiento, pagamos para tener espacio para hacer ejercicio, cuando en realidad... está ahí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy todos los días desde Suecia con Bilbao hasta el INACAP de Renca en la Panamericana Norte, a 3 cuadras de Domingo Santa María, es un recorrido de 11 Kms en total, el cual para ir en Transantiago implica:<br />
- Tomar la 501 hasta el metro P. Bustamante<br />
- Tomar el metro P. Bustamante hasta el metro Santa Ana<br />
- Tomar la 303 hasta la Panamericana Norte</p>
<p>En total, en un día sin mucho tráfico es 1 hora de viaje aproximadamente.</p>
<p>Sin embargo, realizo este trayecto 4 veces al días en sólo 28 mins. en bicicleta recorriendo el Parque Forestal y el Parque de Los Reyes.</p>
<p>Llego a la oficina, me cambio de polera y a trabajar se dijo.</p>
<p>Es la cultura de la flojera. Del control remoto. Del ascensor. Del portón automático. Ya no podemos entendernos como sociedad si tenemos que desarrollar un pequeño esfuerzo físico&#8230; es más, es tan absurdo que pagamos por ello, pagamos por ir al gimnasio, pagamos por ir a una sesión de entrenamiento, pagamos para tener espacio para hacer ejercicio, cuando en realidad&#8230; está ahí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Manuel</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42081</link>
		<dc:creator>José Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42081</guid>
		<description>Estimad@s, a diario puedo comprobar desde ya hace 1 año que me demoro menos venir en bicicleta que en auto o en micro, vivo en Quilicura y trabajo en la calle Beauchef con Blanco Encalada, y relajado llego en 1 hora de viaje, 15 minutos menos que en micro y en auto en hora punta mañana, incluso me alcanza el tiempo para ducharme y cambiarme de ropa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimad@s, a diario puedo comprobar desde ya hace 1 año que me demoro menos venir en bicicleta que en auto o en micro, vivo en Quilicura y trabajo en la calle Beauchef con Blanco Encalada, y relajado llego en 1 hora de viaje, 15 minutos menos que en micro y en auto en hora punta mañana, incluso me alcanza el tiempo para ducharme y cambiarme de ropa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mª José</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42076</link>
		<dc:creator>Mª José</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42076</guid>
		<description>Me gustó el ejemplo de los changos, pero creo que hay otras razones además de la costumbre, y es la pereza de la gente y sobre todo por la falta de seguridad en las calles, donde todos los días nos debemos encontrar con energúmenos al volante y qué decir de los flaytes que pululan por todos loados. En todo caso, debemos seguir manifestándonos y contagiando al resto para que se suba a su bici!
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó el ejemplo de los changos, pero creo que hay otras razones además de la costumbre, y es la pereza de la gente y sobre todo por la falta de seguridad en las calles, donde todos los días nos debemos encontrar con energúmenos al volante y qué decir de los flaytes que pululan por todos loados. En todo caso, debemos seguir manifestándonos y contagiando al resto para que se suba a su bici!<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Pardo</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42075</link>
		<dc:creator>Cristian Pardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42075</guid>
		<description>Bueno los del matinal de canal 13 repitieron el experimento con un &quot;no ciclista&quot; y adivinen, la bici le volvio a ganar al transantiago. Ahora no se tiene escusa decir que estas pruebas la realiza gente con experiencia previa, si una persona normal lo hizo todos pueden y revalido los resultados obtenidos.

Grande Arriba de la Chancha, sin duda son los mejores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno los del matinal de canal 13 repitieron el experimento con un &#8220;no ciclista&#8221; y adivinen, la bici le volvio a ganar al transantiago. Ahora no se tiene escusa decir que estas pruebas la realiza gente con experiencia previa, si una persona normal lo hizo todos pueden y revalido los resultados obtenidos.</p>
<p>Grande Arriba de la Chancha, sin duda son los mejores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42072</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42072</guid>
		<description>Voy de Simon Bolivar con Holanda a Guardia Vieja con Providencia todos los dias a oficina.

Auto 15-20 minutos
Bus 20-30 minutos
Caminar 40-50 minutos

Bicicleta 12-15 minutos

Sin duda no uso por opción jamás otra cosa que la Bici, ya que a los tiempos, sumamos la economía y la diversión. Gran vehículo.

El único problema son los FLAITES que ando con tambembe a dos manos cuando la estaciono en algún lado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy de Simon Bolivar con Holanda a Guardia Vieja con Providencia todos los dias a oficina.</p>
<p>Auto 15-20 minutos<br />
Bus 20-30 minutos<br />
Caminar 40-50 minutos</p>
<p>Bicicleta 12-15 minutos</p>
<p>Sin duda no uso por opción jamás otra cosa que la Bici, ya que a los tiempos, sumamos la economía y la diversión. Gran vehículo.</p>
<p>El único problema son los FLAITES que ando con tambembe a dos manos cuando la estaciono en algún lado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Palta</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42071</link>
		<dc:creator>Palta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42071</guid>
		<description>Me alegro que nuevamente la bicicleta haya sido la más rápida en esta medición. Pero siempre el mismo recorrido a la misma hora hace poco extrapolable el resultado. ¿Hasta que distancia, en que sentido de traslado (oriente-poniente, norte-sur, etc) o en que horarios se mantendrá este resultado?
Como experiencia personal puedo decir que mi trayecto en cleta hacia Qta Normal (21 kms, saliendo a las 6:30 am)es 10 - 15 minutos más lento que en auto, casi igual que yendo en metro, y por lo menos 30 minutos más rápido que la micro. La vuelta en la tarde es casi igual, pero por todos los medios me demoro más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que nuevamente la bicicleta haya sido la más rápida en esta medición. Pero siempre el mismo recorrido a la misma hora hace poco extrapolable el resultado. ¿Hasta que distancia, en que sentido de traslado (oriente-poniente, norte-sur, etc) o en que horarios se mantendrá este resultado?<br />
Como experiencia personal puedo decir que mi trayecto en cleta hacia Qta Normal (21 kms, saliendo a las 6:30 am)es 10 &#8211; 15 minutos más lento que en auto, casi igual que yendo en metro, y por lo menos 30 minutos más rápido que la micro. La vuelta en la tarde es casi igual, pero por todos los medios me demoro más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramiro</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42070</link>
		<dc:creator>ramiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42070</guid>
		<description>Que buena que apliquen asuntos más cuantitativos como argumentos para que la gente se motive a usar la bicicleta. 
yo la uso y me gusta mucho. 

Ahora, por otra parte, tampoco se trata de hacer de inservible al auto. En efecto, sí es más rapido que la bici. El asunto pasa porq no hay regulaciones de ningun tipo, y la tecnologia en vez de aumentar esta estancada hace mucho tiempo por los que manejan los dineros las las sociedades. 

aguante la bicicleta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena que apliquen asuntos más cuantitativos como argumentos para que la gente se motive a usar la bicicleta.<br />
yo la uso y me gusta mucho. </p>
<p>Ahora, por otra parte, tampoco se trata de hacer de inservible al auto. En efecto, sí es más rapido que la bici. El asunto pasa porq no hay regulaciones de ningun tipo, y la tecnologia en vez de aumentar esta estancada hace mucho tiempo por los que manejan los dineros las las sociedades. </p>
<p>aguante la bicicleta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Bone Castillo</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42069</link>
		<dc:creator>Luis Bone Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42069</guid>
		<description>Hola, les cuento que me traslado diariamente desde Miguel Claro con Irarrazabal (Ñuñoa) hasta Agustinas esquina San Martín (6,5 km. aprox.) y demoro entre 20 y 23 minutos, no llego transpirado ni siquiera agitado, vengo a trabajar con terno y corbata arriba de la bicicleta, no imprimo un ritmo demasiado fuerte ya que no quiero llegar demasiado sudado, es refrescante sentir el aire fresco de las mañanas y sentirse mucho mas vital cuando llegas a tu oficina, sin sueño ni modorra, la bicicleta es una delicia y yo me dí cuenta que se anda mas rápido en ella, ademas que las distancias en Santiago no son tan grandes.
Hay que promover el uso de la cleta, para hacer de Santiago una ciudad mas grata.

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, les cuento que me traslado diariamente desde Miguel Claro con Irarrazabal (Ñuñoa) hasta Agustinas esquina San Martín (6,5 km. aprox.) y demoro entre 20 y 23 minutos, no llego transpirado ni siquiera agitado, vengo a trabajar con terno y corbata arriba de la bicicleta, no imprimo un ritmo demasiado fuerte ya que no quiero llegar demasiado sudado, es refrescante sentir el aire fresco de las mañanas y sentirse mucho mas vital cuando llegas a tu oficina, sin sueño ni modorra, la bicicleta es una delicia y yo me dí cuenta que se anda mas rápido en ella, ademas que las distancias en Santiago no son tan grandes.<br />
Hay que promover el uso de la cleta, para hacer de Santiago una ciudad mas grata.</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pirque</title>
		<link>http://www.arribaelachancha.cl/2010/03/23/resultados-medicion-de-eficiencia-medios-de-transporte-2010/#comment-42068</link>
		<dc:creator>Pirque</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaelachancha.cl/?p=1365#comment-42068</guid>
		<description>Qué asco el metro!! Estoy viviendo a cuadras de la estación Los Leones y jamás lo uso... prefiero traspirar al natural en bici, que por el calor a cuerpo y poto del resto. Entro a la estación y me dan arcadas... uff...

La cleta la lleva en todo!
Gracias por refregarle en la nariz al resto de que la cleta es lo más veloz.

Salu2
Pirque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué asco el metro!! Estoy viviendo a cuadras de la estación Los Leones y jamás lo uso&#8230; prefiero traspirar al natural en bici, que por el calor a cuerpo y poto del resto. Entro a la estación y me dan arcadas&#8230; uff&#8230;</p>
<p>La cleta la lleva en todo!<br />
Gracias por refregarle en la nariz al resto de que la cleta es lo más veloz.</p>
<p>Salu2<br />
Pirque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

